Sale property 中古物件・相場情報
これまでの中古販売履歴
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月 | 31階 | 1LDK | 西 | 74.79m² | 25.65m² | 8,980万円 | 397万円 |
2023年08月 | 12階 | 1LDK | 東 | 50.45m² | 8.38m² | 5,180万円 | 339万円 |
2023年07月 | 18階 | 1LDK | 西 | 50.45m² | 8.38m² | 5,480万円 | 359万円 |
2023年06月 | 31階 | 1LDK | 西 | 74.79m² | 25.65m² | 9,300万円 | 411万円 |
2023年05月 | 12階 | 1LDK | 東 | 50.45m² | 8.38m² | 5,680万円 | 372万円 |
2023年05月 | 17階 | 3LDK | 東 | 70.05m² | 10.75m² | 7,300万円 | 345万円 |
2023年05月 | 25階 | 2LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 7,780万円 | 351万円 |
2023年04月 | 25階 | 2LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 7,500万円 | 338万円 |
2023年03月 | 17階 | 3LDK | 東 | 70.05m² | 10.75m² | 6,980万円 | 329万円 |
2023年03月 | 17階 | 3LDK | 南 | 80.59m² | 25.8m² | 8,920万円 | 366万円 |
2023年02月 | 13階 | 1LDK | 西 | 50.45m² | 8.38m² | 5,470万円 | 358万円 |
2022年12月 | 25階 | 3LDK | 東 | 70.05m² | 10.75m² | 7,680万円 | 362万円 |
2022年11月 | 13階 | 1LDK | 西 | 50.45m² | 8.38m² | 5,480万円 | 359万円 |
2022年09月 | 25階 | 3LDK | 東 | 70.05m² | 10.75m² | 7,880万円 | 372万円 |
2022年04月 | 31階 | 3LDK | 南 | 73.08m² | 10.67m² | 7,580万円 | 343万円 |
2022年04月 | 31階 | 3LDK | 南 | 73.08m² | 10.67m² | 7,780万円 | 352万円 |
2022年03月 | 15階 | 2LDK | 東 | 70.05m² | 10.75m² | 6,880万円 | 325万円 |
2021年12月 | 17階 | 1LDK | 東 | 50.45m² | 8.38m² | 4,980万円 | 326万円 |
2021年10月 | 4階 | 2LDK | 西 | 73.44m² | 11.74m² | 6,280万円 | 283万円 |
2021年10月 | 4階 | 2LDK | 西 | 73.44m² | 11.74m² | 6,650万円 | 299万円 |
2021年10月 | 26階 | 1LDK | 北 | 46.39m² | 12.72m² | 5,280万円 | 376万円 |
2021年09月 | 15階 | 2LDK | 東 | 70.05m² | 10.75m² | 6,980万円 | 329万円 |
2021年08月 | 10階 | 1LDK | 東 | 50.45m² | 8.38m² | 4,800万円 | 315万円 |
2021年07月 | 10階 | 1LDK | 東 | 50.45m² | 8.38m² | 5,000万円 | 328万円 |
2021年07月 | 33階 | 3LDK | 南 | 73.08m² | 10.67m² | 7,980万円 | 361万円 |
2021年06月 | 10階 | 1LDK | 東 | 50.45m² | 8.38m² | 5,300万円 | 347万円 |
2021年05月 | 28階 | 2LDK | 北東 | 73.3m² | 25.3m² | 7,280万円 | 328万円 |
2021年04月 | 4階 | 2LDK | 西 | 73.44m² | 11.74m² | 6,780万円 | 305万円 |
2021年03月 | 23階 | 1LDK | 西 | 71.68m² | 11.43m² | 6,980万円 | 322万円 |
2021年02月 | 31階 | 3LDK | 西 | 78.6m² | 11.81m² | 7,980万円 | 336万円 |
2021年01月 | 33階 | 3LDK | 南 | 73.08m² | 10.67m² | 7,980万円 | 361万円 |
2021年01月 | 27階 | 1LDK | 西 | 50.45m² | 8.38m² | 4,780万円 | 313万円 |
2020年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | 89m² | 13.72m² | 7,980万円 | 296万円 |
2020年07月 | 8階 | 2LDK | 東 | 60.25m² | 9.15m² | 5,230万円 | 287万円 |
2020年07月 | 3階 | 2LDK | 東 | 79.14m² | 11.89m² | 6,480万円 | 271万円 |
2020年07月 | 8階 | 2LDK | 東 | 60.25m² | 9.15m² | 5,480万円 | 301万円 |
2020年06月 | 12階 | 1LDK | 北 | 45.47m² | 11.2m² | 4,480万円 | 326万円 |
2020年05月 | 21階 | 2LDK | 南 | 71.3m² | 10.67m² | 6,980万円 | 324万円 |
2020年04月 | 5階 | 3LDK | 南 | 89m² | 13.72m² | 7,980万円 | 296万円 |
2020年03月 | 16階 | 3LDK | 西 | 70.05m² | 10.75m² | 6,480万円 | 306万円 |
2020年02月 | 21階 | 3LDK | 南 | 71.3m² | 10.67m² | 7,390万円 | 343万円 |
2020年02月 | 16階 | 3LDK | 西 | 70.05m² | 10.75m² | 6,780万円 | 320万円 |
2020年01月 | 33階 | 2LDK | 東 | 71.68m² | 11.43m² | 6,980万円 | 322万円 |
2020年01月 | 21階 | 1LDK | 北 | 46.39m² | 12.72m² | 4,250万円 | 303万円 |
2019年11月 | 21階 | 3LDK | 南 | 80.59m² | 25.8m² | 7,880万円 | 323万円 |
2019年11月 | 18階 | 1LDK | 西 | 50.45m² | 8.38m² | 4,480万円 | 294万円 |
2019年09月 | 27階 | 1SLDK | 南 | 79.97m² | 13.87m² | 7,280万円 | 301万円 |
2019年04月 | 18階 | 1SLDK | 東 | 50.45m² | 8.38m² | 4,480万円 | 294万円 |
2018年11月 | 18階 | 2LDK | 南 | 71.3m² | 10.67m² | 6,180万円 | 287万円 |
2018年11月 | 14階 | 2LDK | 南 | 71.3m² | 10.67m² | 6,280万円 | 291万円 |
2018年10月 | 23階 | 1LDK | 西 | 71.68m² | 11.43m² | 6,380万円 | 294万円 |
2018年08月 | 30階 | 2LDK | - | 73.3m² | 25.3m² | 7,250万円 | 327万円 |
2018年04月 | 17階 | 3LDK | 東 | 70.05m² | 10.75m² | 5,780万円 | 273万円 |
2018年01月 | 21階 | 1LDK | - | 50.45m² | 8.38m² | 4,200万円 | 275万円 |
2017年09月 | 13階 | 2LDK | 北西 | 61.69m² | 21.41m² | 5,180万円 | 278万円 |
2017年08月 | 18階 | 1LDK | 西 | 61.69m² | 21.41m² | 5,180万円 | 278万円 |
2017年06月 | 18階 | 1LDK | - | 61.69m² | 21.41m² | 5,250万円 | 281万円 |
2017年05月 | 8階 | 2LDK | - | 60.25m² | 9.15m² | 4,650万円 | 255万円 |
2017年04月 | 8階 | 2LDK | 東 | 60.25m² | 9.15m² | 4,880万円 | 268万円 |
2017年03月 | 6階 | 3LDK | 南 | 80.59m² | 25.8m² | 6,480万円 | 266万円 |
2017年03月 | 18階 | 1LDK | 北 | 45.47m² | 11.2m² | 3,850万円 | 280万円 |
2017年03月 | 13階 | 3LDK | 東 | 70.05m² | 10.75m² | 5,580万円 | 263万円 |
2017年02月 | 8階 | 2LDK | 東 | 60.25m² | 9.15m² | 4,980万円 | 273万円 |
2017年02月 | 2階 | 4LDK | 南 | 89m² | 13.72m² | 6,680万円 | 248万円 |
2017年01月 | 13階 | 2LDK | 西 | 61.69m² | 21.41m² | 5,280万円 | 283万円 |
2017年01月 | 16階 | 1LDK | 東 | 50.45m² | 8.38m² | 4,280万円 | 280万円 |
2017年01月 | 8階 | 2LDK | 東 | 60.25m² | 9.15m² | 5,190万円 | 285万円 |
2017年01月 | 27階 | 1LDK | 東 | 50.45m² | 8.38m² | 4,490万円 | 294万円 |
2016年12月 | 18階 | 2LDK | 西 | 61.69m² | 21.41m² | 5,250万円 | 281万円 |
2016年12月 | 8階 | 2LDK | 東 | 60.25m² | 9.15m² | 5,480万円 | 301万円 |
2016年07月 | 20階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 5,690万円 | 257万円 |
2016年07月 | 34階 | 3LDK | 東 | 75.46m² | 25.8m² | 7,300万円 | 320万円 |
2016年07月 | 28階 | 3LDK | 西 | 74.79m² | 25.65m² | 6,280万円 | 278万円 |
2016年05月 | 4階 | 2LDK | 西 | 61.69m² | 21.41m² | 4,280万円 | 229万円 |
2016年05月 | 26階 | 3LDK | 東 | 70.05m² | 10.75m² | 5,990万円 | 283万円 |
2016年04月 | 34階 | 2LDK | 東 | 75.46m² | 25.8m² | 7,380万円 | 323万円 |
2016年04月 | 26階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 6,180万円 | 279万円 |
2016年03月 | 20階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 5,760万円 | 260万円 |
2016年03月 | 20階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 5,780万円 | 261万円 |
2016年02月 | 21階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 5,890万円 | 266万円 |
2016年02月 | 34階 | 3LDK | 東 | 75.46m² | 25.8m² | 7,980万円 | 350万円 |
2016年02月 | 26階 | 3LDK | 東 | 70.05m² | 10.75m² | 6,280万円 | 296万円 |
2016年02月 | 8階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 5,500万円 | 248万円 |
2016年01月 | 12階 | 3LDK | 東 | 70.05m² | 10.75m² | 5,980万円 | 282万円 |
2015年12月 | 23階 | 2LDK | 南 | 80.59m² | 25.8m² | 6,900万円 | 283万円 |
2015年12月 | 34階 | 3LDK | 東 | 75.46m² | 25.8m² | 8,300万円 | 364万円 |
2015年12月 | 23階 | 3LDK | 西 | 78.6m² | 11.81m² | 6,150万円 | 259万円 |
2015年12月 | 24階 | 3LDK | 南 | 71.3m² | 10.67m² | 5,680万円 | 263万円 |
2015年12月 | 26階 | 2LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 6,280万円 | 283万円 |
2015年12月 | 32階 | 3LDK | 南 | 110.72m² | 30.45m² | 10,480万円 | 313万円 |
2015年10月 | 32階 | 4LDK | 南 | 110.72m² | 30.45m² | 11,800万円 | 352万円 |
2015年10月 | 23階 | 2LDK | 南 | 80.59m² | 25.8m² | 7,180万円 | 295万円 |
2015年10月 | 23階 | 3LDK | 南西 | 78.6m² | 11.81m² | 5,280万円 | 222万円 |
2015年10月 | 20階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 5,880万円 | 265万円 |
2015年10月 | 26階 | 3LDK | - | 70.05m² | 10.75m² | 5,550万円 | 262万円 |
2015年09月 | 23階 | 3LDK | 南東 | 78.6m² | 11.81m² | 6,580万円 | 277万円 |
2015年09月 | 28階 | 2LDK | 東 | 60.25m² | 9.15m² | 5,080万円 | 279万円 |
2015年09月 | 23階 | 3LDK | 西 | 78.6m² | 11.81m² | 6,280万円 | 264万円 |
2015年09月 | 15階 | 1LDK | 東 | 50.45m² | 8.38m² | 4,480万円 | 294万円 |
2015年09月 | 24階 | 3LDK | 南 | 71.3m² | 10.67m² | 5,980万円 | 277万円 |
2015年08月 | 19階 | 3LDK | 北 | 73.3m² | 25.3m² | 5,850万円 | 264万円 |
2015年08月 | 10階 | 3LDK | 西 | 70.05m² | 10.75m² | 7,180万円 | 339万円 |
2015年07月 | 26階 | 3LDK | 東 | 70.05m² | 10.75m² | 5,700万円 | 269万円 |
2015年07月 | 15階 | 3LDK | 南 | 80.59m² | 25.8m² | 7,180万円 | 295万円 |
2015年07月 | 19階 | 1LDK | 東 | 50.45m² | 8.38m² | 4,200万円 | 275万円 |
2015年07月 | 5階 | 1LDK | 北 | 45.47m² | 11.2m² | 3,700万円 | 269万円 |
2015年06月 | 23階 | 2LDK | 南 | 80.59m² | 25.8m² | 7,300万円 | 299万円 |
2015年06月 | 15階 | 1LDK | 東 | 50.45m² | 8.38m² | 4,500万円 | 295万円 |
2015年06月 | 6階 | 1LDK | 北 | 45.47m² | 11.2m² | 4,500万円 | 327万円 |
2015年06月 | 8階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 5,890万円 | 266万円 |
2015年05月 | 19階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 5,790万円 | 261万円 |
2015年05月 | 28階 | 2LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 5,950万円 | 268万円 |
2015年05月 | 26階 | 1LDK | 東 | 46.39m² | 12.72m² | 3,880万円 | 276万円 |
2015年04月 | 19階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 5,980万円 | 270万円 |
2015年03月 | 8階 | 2LDK | 北東 | 73.3m² | 25.3m² | 6,180万円 | 279万円 |
2015年03月 | 28階 | 2LDK | 東 | 60.25m² | 9.15m² | 5,180万円 | 284万円 |
2015年03月 | 23階 | 3LDK | 西 | 78.6m² | 11.81m² | 6,580万円 | 277万円 |
2015年02月 | 15階 | 3LDK | 南東 | 80.59m² | 25.8m² | 6,280万円 | 258万円 |
2015年01月 | 32階 | 2LDK | 東 | 75.46m² | 25.8m² | 6,480万円 | 284万円 |
2015年01月 | 23階 | 3LDK | 西 | 78.6m² | 11.81m² | 6,380万円 | 268万円 |
2015年01月 | 5階 | 1LDK | 北 | 45.47m² | 11.2m² | 3,700万円 | 269万円 |
2014年12月 | 11階 | 2LDK | 西 | 60.25m² | - | 4,280万円 | 235万円 |
2014年12月 | 17階 | 2LDK | 西 | 70.05m² | - | 5,650万円 | 267万円 |
2014年12月 | 22階 | 2LDK | 北東 | 73.3m² | - | 5,530万円 | 249万円 |
2014年12月 | 33階 | 2LDK | 南 | 73.08m² | - | 6,350万円 | 287万円 |
2014年12月 | 4階 | 2LDK | 西 | 61.69m² | 21.41m² | 5,650万円 | 303万円 |
2014年11月 | 3階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 6,180万円 | 279万円 |
2014年11月 | 17階 | 3LDK | 南東 | 80.59m² | - | 6,180万円 | 254万円 |
2014年11月 | 34階 | 2LDK | 西 | 78.6m² | - | 5,980万円 | 252万円 |
2014年10月 | 13階 | 2LDK | 西 | 60.25m² | 9.15m² | 4,380万円 | 240万円 |
2014年10月 | 3階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 6,480万円 | 292万円 |
2014年10月 | 24階 | 3LDK | 西 | 71.68m² | 11.43m² | 5,650万円 | 261万円 |
2014年10月 | 26階 | 4LDK | 南 | 102.06m² | 27.25m² | 8,450万円 | 274万円 |
2014年10月 | 30階 | 3LDK | 西 | 78.6m² | 11.81m² | 6,280万円 | 264万円 |
2014年09月 | 34階 | 2LDK | 西 | 78.6m² | - | 6,280万円 | 264万円 |
2014年09月 | 17階 | 2LDK | 西 | 60.25m² | - | 4,280万円 | 235万円 |
2014年09月 | 17階 | 3LDK | 南東 | 80.59m² | - | 6,480万円 | 266万円 |
2014年09月 | 26階 | 3LDK | 南 | 102.06m² | - | 8,950万円 | 290万円 |
2014年09月 | 34階 | 2LDK | 西 | 78.6m² | - | 6,480万円 | 273万円 |
2014年06月 | 27階 | 1LDK | 東 | 50.45m² | - | 4,280万円 | 280万円 |
2014年06月 | 14階 | 1LDK | 西 | 50.45m² | - | 3,790万円 | 248万円 |
2014年03月 | 23階 | 2LDK | 北西 | 74.79m² | - | 5,750万円 | 254万円 |
2014年02月 | 7階 | 3LDK | 南 | 71.3m² | 10.67m² | 12,000万円 | 556万円 |
2014年02月 | 33階 | 3LDK | 南 | 110.72m² | - | 12,000万円 | 358万円 |
2013年12月 | 27階 | 1LDK | 北 | 46.39m² | 12.72m² | 3,880万円 | 276万円 |
2013年12月 | 33階 | 3LDK | 西 | 74.79m² | 25.65m² | 5,880万円 | 260万円 |
2013年10月 | 5階 | 1LDK | 北 | 45.47m² | 11.2m² | 3,180万円 | 231万円 |
2013年09月 | 5階 | 2LDK | 西 | 61.69m² | 21.41m² | 4,400万円 | 236万円 |
2013年09月 | 27階 | 1LDK | 北 | 46.39m² | 12.72m² | 3,980万円 | 284万円 |
2013年09月 | 2階 | 4LDK | 南 | 89m² | 13.72m² | 3,980万円 | 148万円 |
2013年08月 | 12階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 5,190万円 | 234万円 |
2013年08月 | 34階 | 3LDK | 東 | 75.46m² | 25.8m² | 5,780万円 | 253万円 |
2013年05月 | 33階 | 3LDK | 東 | 71.68m² | 11.43m² | 4,780万円 | 220万円 |
2013年04月 | 12階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 5,380万円 | 243万円 |
2013年04月 | 28階 | 3LDK | 東 | 70.05m² | 10.75m² | 5,180万円 | 244万円 |
2013年02月 | 31階 | 3LDK | 東 | 75.46m² | 25.8m² | 4,980万円 | 218万円 |
2013年02月 | 6階 | 1LDK | 北 | 45.47m² | 11.2m² | 3,750万円 | 273万円 |
2013年01月 | 25階 | 3LDK | 西 | 71.68m² | 11.43m² | 4,700万円 | 217万円 |
2013年01月 | 31階 | 3LDK | 東 | 75.46m² | 25.8m² | 5,180万円 | 227万円 |
2012年12月 | 31階 | 3LDK | 東 | 75.46m² | 25.8m² | 5,380万円 | 236万円 |
2012年12月 | 6階 | 2LDK | 東 | 60.25m² | 9.15m² | 5,980万円 | 328万円 |
2012年11月 | 25階 | 3LDK | 西 | 71.68m² | 11.43m² | 4,980万円 | 230万円 |
2012年11月 | 33階 | 3LDK | 西 | 78.6m² | 11.81m² | 5,780万円 | 243万円 |
2012年10月 | 12階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 5,380万円 | 243万円 |
2012年09月 | 24階 | 3LDK | 西 | 71.68m² | 11.43m² | 5,490万円 | 253万円 |
2012年06月 | 6階 | 1LDK | 北 | 45.47m² | 11.2m² | 3,830万円 | 278万円 |
2012年05月 | 6階 | 1LDK | 北 | 45.47m² | 11.2m² | 3,980万円 | 289万円 |
2012年04月 | 30階 | 2LDK | 東 | 60.25m² | 9.15m² | 4,650万円 | 255万円 |
2012年01月 | 6階 | 1LDK | 北 | 45.47m² | 11.2m² | 3,650万円 | 265万円 |
2011年10月 | 6階 | 1LDK | 北 | 45.47m² | 11.2m² | 3,880万円 | 282万円 |
2011年07月 | 6階 | 2LDK | 東 | 60.25m² | 9.15m² | 6,450万円 | 354万円 |
2011年03月 | 5階 | 4LDK | 南 | 89m² | 13.72m² | 3,700万円 | 137万円 |
2011年03月 | 33階 | 3LDK | 西 | 74.79m² | 25.65m² | 5,980万円 | 264万円 |
2010年08月 | 6階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 5,280万円 | 238万円 |
2010年08月 | 31階 | 3LDK | 東 | 75.46m² | 25.8m² | 5,980万円 | 262万円 |
2010年07月 | 3階 | 2LDK | 西 | 61.69m² | 21.41m² | 5,290万円 | 283万円 |
2010年07月 | 14階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 5,280万円 | 238万円 |
2010年04月 | 6階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 5,390万円 | 243万円 |
2010年03月 | 14階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 5,680万円 | 256万円 |
2010年03月 | 14階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 5,480万円 | 247万円 |
2010年03月 | 6階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 5,480万円 | 247万円 |
2009年12月 | 16階 | 1LDK | 北 | 45.47m² | 11.2m² | 3,680万円 | 268万円 |
2009年12月 | 32階 | 3LDK | 西 | 74.79m² | 25.65m² | 6,280万円 | 278万円 |
2009年11月 | 12階 | 3LDK | 東 | 73.3m² | 25.3m² | 5,490万円 | 248万円 |
2009年10月 | 32階 | 3LDK | 西 | 74.79m² | 25.65m² | 5,980万円 | 264万円 |
2009年09月 | 30階 | 3LDK | 南 | 71.3m² | 10.67m² | 5,490万円 | 255万円 |
2009年03月 | 31階 | 4LDK | 南 | 110.72m² | 30.45m² | 8,900万円 | 266万円 |
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
中古販売履歴プロット
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
AIによる推定相場価格
購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。
“ブリリアタワー川崎”の 「52㎡・19F・角部屋」の 条件では..
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
口コミ
2023/05/29 22:14
ジャスティンさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
周辺環境
|
メリット 近くにラゾーナ川崎プラザあるし、スーパーも何軒あるし、病院もあるし、便利だと思います。駅まで徒歩5分くらい。 |
2022/07/25 11:30
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【川崎駅に対する口コミ】東京駅まで乗換なしで約20分、渋谷・新宿までも乗換1回で約30分とアクセスの利便性は高い。バスやタクシーも途切れることなく運行しているので交通利便性は高いと感じる。主要都市に通勤している方、駅周辺の買い物の充実さを求めている方には利便性は高いと思う |
周辺環境
|
メリット 大型商業施設、ホームセンターや病院などかなり充実しているので買い物やその他生活用品で困ることはない繁華街なので、夜遅くまで営業している飲食店も多く夜も明るく人通りも多い。 |
買い物・食事
|
メリット 各有名飲食店、ファーストフード店、カフェや居酒屋等かなりの数があるのでとても充実している |
暮らし・子育て
|
メリット 商業施設内やそこまで大きくはないが公園もあり、道も平坦なので暮らしやすいと思う |
2022/04/05 03:26
nozo69さん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
買い物・食事
|
メリット 川崎駅が近いので、飲食店も充実していて生活には困らない。 |
2021/12/27 15:06
トランプさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
外観・共用部
|
メリット 共用施設は綺麗に整備されており非常に使いやすいです。 |
2021/10/30 13:13
さーさん 【購入検討者さん】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【川崎駅に対する口コミ】川崎駅近くにメトロポリタンホテル、デルタとオープンして益々便利に |
2020/05/24 14:08
AFURAさん 【購入検討者さん】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【川崎駅に対する口コミ】川崎駅徒歩圏内、ミューザもラゾーナも楽々いける。 |
2019/01/08 12:45
たかさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット
【川崎駅に対する口コミ】とても便利です。ベストリアンデッキで繋がっていて信号なしで、様々な場所に安全に行き来できます。 |
周辺環境
|
メリット 多摩川がそこそこに近いので、川沿いのサイクリングロードに出てサイクリングを楽しんでいます。 |
外観・共用部
|
メリット
24時間警備員さんが常駐している、フロントサービスがいつもお帰りなさいと声掛けてくれる、など、しっかり守られているように感じます。 |
お部屋の仕様・設備
|
メリット 基本的な設備は十分揃っているかと思います。 |
買い物・食事
|
メリット
たいていのお店は揃っていて、不便を感じることはありません。 |
暮らし・子育て
|
メリット 救急病院が目の前にあるので安心です。保育園も周辺に複数あり、よく園児が散歩しているのを見かけます。 |
2018/01/01 00:00
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【川崎駅に対する口コミ】交通の便の良さは言うまでもありません。東西両方とも、ラゾーナ・アゼリアヨドバシ・ビッグカメラ商業施設も充実しています。ミューザ・カルッツといった大規模なスポーツ文化施設も多く、利便性は申し分ないと思います。近場に競輪場・競馬場があるため、ガラの悪いイメージがありますが、昔ほどではないと思います。 |
2017/06/25 23:58
Catopyさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
周辺環境
|
メリット 駅,ラゾーナが至近。西口は東口と違い全体的に綺麗。 |
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください
オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。
専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~
東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリアタワー川崎』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
東京建物マンションライブラリー
”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。
Brillia Club - ブリリアクラブ

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。
ご登録・年会費は無料です。
おすすめ新築マンション
-
《新築》
Brillia 宮前平 Hillside
所在地: 川崎市宮前区 宮前平三丁目 交通 : 東急田園都市線「宮前平」駅 まで徒歩4分 価格 : 7,298万円(1戸)・7,898万円(1戸) -
《新築》
Brillia 新百合ヶ丘
所在地: 川崎市麻生区 東百合丘四丁目 交通 : 小田急小田原線「新百合ヶ丘」駅 まで徒歩18分 価格 : 未定 -
《新築》
Brillia 日吉三丁目
所在地: 横浜市港北区 日吉三丁目 交通 : 東急東横線「日吉」駅 まで徒歩8分 価格 : 3,490万円(1戸)~9,490万円(1戸) -
《新築》
プレミスト大倉山
所在地: 横浜市港北区 大豆戸町 交通 : 東急東横線「大倉山」駅 まで徒歩9分 価格 : 6,550万円(1戸)~7,890万円(1戸) -
《新築》
バウス藤沢
所在地: 藤沢市 字中横須賀藤沢 交通 : JR東海道本線「藤沢」駅 まで徒歩6分 価格 : 3,818万円(1戸)~6,398万円(1戸)
購入特典・ お問い合わせ
購入特典
|
|
---|---|
ブリリアタワー川崎を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。
|
|
お電話でのご相談 ![]() 受付 10:00~18:00(水曜・一部祝日 定休) |